GHS 48152.11
Ounce 24K
GHS 1548.13
Gram 24K
GHS 1354.61
Gram 21K
GHS 1161.1
Gram 18K
| الوحدة | سيدي غاني GHS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1548.13 GHS | 135.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1419.12 GHS | 123.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1354.61 GHS | 118.2 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1161.1 GHS | 101.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 903.08 GHS | 78.8 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 774.07 GHS | 67.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 645.05 GHS | 56.29 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 580.55 GHS | 50.66 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 48152.11 GHS | 4201.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 42,133.08 GHS | 3,676.43 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 10836.88 GHS | 945.6 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 387032.5 GHS | 33772.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 154813 GHS | 13509 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 77406.5 GHS | 6754.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1548130 GHS | 135090 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1354610 GHS | 118200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1548130000 GHS | 135090000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1354610000 GHS | 118200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ديسمبر | 1537.98 | 1345.73 | 1153.49 | 897.16 | 47836.54 | 10765.84 |
| 07 ديسمبر | 1537.3 | 1345.14 | 1152.98 | 896.76 | 47815.34 | 10761.12 |
| 06 ديسمبر | 1537.53 | 1345.34 | 1153.15 | 896.89 | 47822.42 | 10762.72 |
| 05 ديسمبر | 1547.37 | 1353.95 | 1160.53 | 902.63 | 48128.55 | 10831.6 |
| 04 ديسمبر | 1545.5 | 1352.31 | 1159.13 | 901.54 | 48070.5 | 10818.48 |
| 03 ديسمبر | 1537.74 | 1345.52 | 1153.31 | 897.02 | 47828.98 | 10764.16 |
| 02 ديسمبر | 1533.29 | 1341.63 | 1149.97 | 894.42 | 47690.74 | 10733.04 |
| 01 ديسمبر | 1545.96 | 1352.72 | 1159.47 | 901.81 | 48084.86 | 10821.76 |
| 30 نوفمبر | 1537.21 | 1345.06 | 1152.91 | 896.71 | 47812.66 | 10760.48 |
| 29 نوفمبر | 1537.2 | 1345.05 | 1152.9 | 896.7 | 47812.42 | 10760.4 |
| 28 نوفمبر | 1539.33 | 1346.91 | 1154.5 | 897.94 | 47878.48 | 10775.28 |
| 27 نوفمبر | 1499.49 | 1312.05 | 1124.62 | 874.7 | 46639.2 | 10496.4 |
| 26 نوفمبر | 1491.32 | 1304.91 | 1118.49 | 869.94 | 46385.15 | 10439.28 |
| 25 نوفمبر | 1479.27 | 1294.36 | 1109.45 | 862.91 | 46010.35 | 10354.88 |
| 24 نوفمبر | 1474.43 | 1290.13 | 1105.82 | 860.08 | 45860.02 | 10321.04 |
| 23 نوفمبر | 1453.09 | 1271.45 | 1089.82 | 847.64 | 45196.01 | 10171.6 |
| 22 نوفمبر | 1453.08 | 1271.45 | 1089.81 | 847.63 | 45195.83 | 10171.6 |
| 21 نوفمبر | 1446.64 | 1265.81 | 1084.98 | 843.87 | 44995.47 | 10126.48 |
| 20 نوفمبر | 1452.95 | 1271.33 | 1089.71 | 847.55 | 45191.7 | 10170.64 |
| 19 نوفمبر | 1443.58 | 1263.13 | 1082.69 | 842.09 | 44900.21 | 10105.04 |
| 18 نوفمبر | 1442.52 | 1262.21 | 1081.89 | 841.47 | 44867.51 | 10097.68 |
| 17 نوفمبر | 1437.73 | 1258.01 | 1078.3 | 838.68 | 44718.29 | 10064.08 |
| 16 نوفمبر | 1435.49 | 1256.05 | 1076.62 | 837.37 | 44648.73 | 10048.4 |
| 15 نوفمبر | 1435.49 | 1256.05 | 1076.62 | 837.37 | 44648.73 | 10048.4 |
| 14 نوفمبر | 1443.45 | 1263.02 | 1082.59 | 842.01 | 44896.3 | 10104.16 |
| 13 نوفمبر | 1472.15 | 1288.13 | 1104.11 | 858.75 | 45789.05 | 10305.04 |
| 12 نوفمبر | 1484.84 | 1299.24 | 1113.63 | 866.16 | 46183.73 | 10393.92 |
| 11 نوفمبر | 1446.61 | 1265.78 | 1084.96 | 843.86 | 44994.7 | 10126.24 |
| 10 نوفمبر | 1446.66 | 1265.83 | 1085 | 843.89 | 44996.26 | 10126.64 |
| 09 نوفمبر | 1405.39 | 1229.72 | 1054.04 | 819.81 | 43712.36 | 9837.76 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في غانا آخر سنه