Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | سيدي غاني GHS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1568.09 GHS | 133.58 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1437.42 GHS | 122.45 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1372.08 GHS | 116.88 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1176.07 GHS | 100.19 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 914.72 GHS | 77.92 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 784.05 GHS | 66.79 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 653.37 GHS | 55.66 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 588.03 GHS | 50.09 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 48772.97 GHS | 4154.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 42,676.46 GHS | 3,635.37 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 10976.64 GHS | 935.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 392022.5 GHS | 33395 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 156809 GHS | 13358 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 78404.5 GHS | 6679 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1568090.00 GHS | 133580.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1372080 GHS | 116880 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1568090000.00 GHS | 133580000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1372080000 GHS | 116880000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 اكتوبر | 1565.64 | 1369.94 | 1174.23 | 913.29 | 48696.74 | 10959.52 |
| 04 اكتوبر | 1561.88 | 1366.65 | 1171.41 | 911.10 | 48580.03 | 10933.20 |
| 03 اكتوبر | 1561.91 | 1366.67 | 1171.43 | 911.11 | 48580.91 | 10933.36 |
| 02 اكتوبر | 1565.88 | 1370.15 | 1174.41 | 913.43 | 48704.29 | 10961.20 |
| 01 اكتوبر | 1572.72 | 1376.13 | 1179.54 | 917.42 | 48916.95 | 11009.04 |
| 30 سبتمبر | 1562.80 | 1367.45 | 1172.10 | 911.63 | 48608.53 | 10939.60 |
| 29 سبتمبر | 1564.57 | 1369.00 | 1173.43 | 912.67 | 48663.42 | 10952.00 |
| 28 سبتمبر | 1544.88 | 1351.77 | 1158.66 | 901.18 | 48051.06 | 10814.16 |
| 27 سبتمبر | 1598.68 | 1398.85 | 1199.01 | 932.56 | 49724.59 | 11190.80 |
| 26 سبتمبر | 1598.62 | 1398.79 | 1198.97 | 932.53 | 49722.72 | 11190.32 |
| 25 سبتمبر | 1601.64 | 1401.44 | 1201.23 | 934.29 | 49816.55 | 11211.52 |
| 24 سبتمبر | 1596.34 | 1396.80 | 1197.26 | 931.20 | 49651.68 | 11174.40 |
| 23 سبتمبر | 1596.40 | 1396.85 | 1197.30 | 931.23 | 49653.52 | 11174.80 |
| 22 سبتمبر | 1625.71 | 1422.50 | 1219.28 | 948.33 | 50565.34 | 11380.00 |
| 21 سبتمبر | 1610.57 | 1409.25 | 1207.93 | 939.50 | 50094.27 | 11274.00 |
| 20 سبتمبر | 1619.05 | 1416.67 | 1214.29 | 944.45 | 50358.18 | 11333.36 |
| 19 سبتمبر | 1619.30 | 1416.89 | 1214.48 | 944.59 | 50365.96 | 11335.12 |
| 18 سبتمبر | 1621.11 | 1418.47 | 1215.83 | 945.65 | 50422.17 | 11347.76 |
| 17 سبتمبر | 1607.88 | 1406.90 | 1205.91 | 937.93 | 50010.56 | 11255.20 |
| 16 سبتمبر | 1575.84 | 1378.86 | 1181.88 | 919.24 | 49014.11 | 11030.88 |
| 15 سبتمبر | 1586.01 | 1387.76 | 1189.51 | 925.17 | 49330.31 | 11102.08 |
| 14 سبتمبر | 1586.09 | 1387.83 | 1189.57 | 925.22 | 49332.96 | 11102.64 |
| 13 سبتمبر | 1599.42 | 1399.49 | 1199.57 | 933.00 | 49747.42 | 11195.92 |
| 12 سبتمبر | 1598.98 | 1399.11 | 1199.24 | 932.74 | 49733.99 | 11192.88 |
| 11 سبتمبر | 1598.39 | 1398.59 | 1198.79 | 932.39 | 49715.44 | 11188.72 |
| 10 سبتمبر | 1592.91 | 1393.80 | 1194.68 | 929.20 | 49545.19 | 11150.40 |
| 09 سبتمبر | 1616.38 | 1414.33 | 1212.29 | 942.89 | 50274.95 | 11314.64 |
| 08 سبتمبر | 1603.15 | 1402.76 | 1202.36 | 935.17 | 49863.63 | 11222.08 |
| 07 سبتمبر | 1609.84 | 1408.61 | 1207.38 | 939.07 | 50071.50 | 11268.88 |
| 06 سبتمبر | 1618.86 | 1416.50 | 1214.15 | 944.34 | 50352.04 | 11332.00 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في غانا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في غانا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ السيدي الغاني ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.