GHS 51775.61
Ounce 24K
GHS 1664.62
Gram 24K
GHS 1456.54
Gram 21K
GHS 1248.47
Gram 18K
| الوحدة | سيدي غاني GHS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1664.62 GHS | 151.26 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1525.90 GHS | 138.66 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1456.54 GHS | 132.35 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1248.47 GHS | 113.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 971.03 GHS | 88.24 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 832.31 GHS | 75.63 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 693.59 GHS | 63.03 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 624.23 GHS | 56.72 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 51775.61 GHS | 4704.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 45,303.46 GHS | 4,116.55 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 11652.32 GHS | 1058.80 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 416155 GHS | 37815 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 166462 GHS | 15126 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 83231 GHS | 7563 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1664620.00 GHS | 151260.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1456540 GHS | 132350 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1664620000.00 GHS | 151260000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1456540000 GHS | 132350000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 إبريل | 1654.79 | 1447.94 | 1241.09 | 965.29 | 51469.64 | 11583.52 |
| 04 إبريل | 1654.70 | 1447.86 | 1241.03 | 965.24 | 51467.01 | 11582.88 |
| 03 إبريل | 1654.72 | 1447.88 | 1241.04 | 965.25 | 51467.52 | 11583.04 |
| 02 إبريل | 1654.26 | 1447.48 | 1240.70 | 964.99 | 51453.12 | 11579.84 |
| 01 إبريل | 1687.39 | 1476.47 | 1265.54 | 984.31 | 52483.85 | 11811.76 |
| 31 مارس | 1654.90 | 1448.04 | 1241.18 | 965.36 | 51473.07 | 11584.32 |
| 30 مارس | 1593.93 | 1394.69 | 1195.45 | 929.79 | 49576.88 | 11157.52 |
| 29 مارس | 1584.18 | 1386.16 | 1188.14 | 924.11 | 49273.51 | 11089.28 |
| 28 مارس | 1584.13 | 1386.11 | 1188.10 | 924.08 | 49271.81 | 11088.88 |
| 27 مارس | 1590.25 | 1391.47 | 1192.69 | 927.65 | 49462.20 | 11131.76 |
| 26 مارس | 1543.21 | 1350.31 | 1157.41 | 900.21 | 47999.15 | 10802.48 |
| 25 مارس | 1592.45 | 1393.39 | 1194.34 | 928.93 | 49530.69 | 11147.12 |
| 24 مارس | 1547.57 | 1354.12 | 1160.68 | 902.75 | 48134.81 | 10832.96 |
| 23 مارس | 1546.59 | 1353.27 | 1159.94 | 902.18 | 48104.36 | 10826.16 |
| 22 مارس | 1574.17 | 1377.40 | 1180.63 | 918.27 | 48962.02 | 11019.20 |
| 21 مارس | 1574.18 | 1377.41 | 1180.64 | 918.27 | 48962.34 | 11019.28 |
| 20 مارس | 1582.04 | 1384.29 | 1186.53 | 922.86 | 49206.95 | 11074.32 |
| 19 مارس | 1625.98 | 1422.73 | 1219.49 | 948.49 | 50573.67 | 11381.84 |
| 18 مارس | 1700.72 | 1488.13 | 1275.54 | 992.09 | 52898.19 | 11905.04 |
| 17 مارس | 1750.67 | 1531.84 | 1313.00 | 1021.22 | 54451.90 | 12254.72 |
| 16 مارس | 1753.51 | 1534.32 | 1315.13 | 1022.88 | 54540.12 | 12274.56 |
| 15 مارس | 1754.27 | 1534.99 | 1315.70 | 1023.32 | 54563.77 | 12279.92 |
| 14 مارس | 1754.03 | 1534.78 | 1315.52 | 1023.18 | 54556.44 | 12278.24 |
| 13 مارس | 1758.76 | 1538.92 | 1319.07 | 1025.94 | 54703.43 | 12311.36 |
| 12 مارس | 1778.78 | 1556.43 | 1334.09 | 1037.62 | 55326.21 | 12451.44 |
| 11 مارس | 1804.16 | 1578.64 | 1353.12 | 1052.43 | 56115.76 | 12629.12 |
| 10 مارس | 1809.65 | 1583.44 | 1357.24 | 1055.63 | 56286.28 | 12667.52 |
| 09 مارس | 1780.46 | 1557.90 | 1335.35 | 1038.60 | 55378.63 | 12463.20 |
| 08 مارس | 1791.91 | 1567.92 | 1343.93 | 1045.28 | 55734.69 | 12543.36 |
| 07 مارس | 1791.91 | 1567.92 | 1343.93 | 1045.28 | 55734.73 | 12543.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في غانا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.