GHS 50033.97
Ounce 24K
GHS 1608.63
Gram 24K
GHS 1407.55
Gram 21K
GHS 1206.47
Gram 18K
| الوحدة | سيدي غاني GHS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1608.63 GHS | 137.37 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1474.58 GHS | 125.92 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1407.55 GHS | 120.20 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1206.47 GHS | 103.03 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 938.37 GHS | 80.13 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 804.32 GHS | 68.69 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 670.26 GHS | 57.24 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 603.24 GHS | 51.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 50033.97 GHS | 4272.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 43,779.70 GHS | 3,738.64 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 11260.40 GHS | 961.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 402157.5 GHS | 34342.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 160863 GHS | 13737 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 80431.5 GHS | 6868.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1608630.00 GHS | 137370.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1407550 GHS | 120200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1608630000.00 GHS | 137370000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1407550000 GHS | 120200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 اغسطس | 1601.18 | 1401.03 | 1200.89 | 934.02 | 49802.33 | 11208.24 |
| 04 اغسطس | 1537.30 | 1345.14 | 1152.98 | 896.76 | 47815.38 | 10761.12 |
| 03 اغسطس | 1526.55 | 1335.73 | 1144.91 | 890.49 | 47481.11 | 10685.84 |
| 02 اغسطس | 1519.35 | 1329.43 | 1139.51 | 886.29 | 47256.97 | 10635.44 |
| 01 اغسطس | 1519.13 | 1329.24 | 1139.35 | 886.16 | 47250.34 | 10633.92 |
| 31 يوليو | 1522.25 | 1331.97 | 1141.69 | 887.98 | 47347.14 | 10655.76 |
| 30 يوليو | 1546.40 | 1353.10 | 1159.80 | 902.07 | 48098.48 | 10824.80 |
| 29 يوليو | 1529.52 | 1338.33 | 1147.14 | 892.22 | 47573.40 | 10706.64 |
| 28 يوليو | 1505.45 | 1317.27 | 1129.09 | 878.18 | 46824.79 | 10538.16 |
| 27 يوليو | 1529.24 | 1338.09 | 1146.93 | 892.06 | 47564.67 | 10704.72 |
| 26 يوليو | 1514.61 | 1325.28 | 1135.96 | 883.52 | 47109.65 | 10602.24 |
| 25 يوليو | 1514.59 | 1325.27 | 1135.94 | 883.51 | 47109.10 | 10602.16 |
| 24 يوليو | 1518.43 | 1328.63 | 1138.82 | 885.75 | 47228.33 | 10629.04 |
| 23 يوليو | 1511.57 | 1322.62 | 1133.68 | 881.75 | 47015.11 | 10580.96 |
| 22 يوليو | 1543.27 | 1350.36 | 1157.45 | 900.24 | 48001.02 | 10802.88 |
| 21 يوليو | 1521.24 | 1331.09 | 1140.93 | 887.39 | 47315.79 | 10648.72 |
| 20 يوليو | 1488.77 | 1302.67 | 1116.58 | 868.45 | 46306.00 | 10421.36 |
| 19 يوليو | 1490.40 | 1304.10 | 1117.80 | 869.40 | 46356.50 | 10432.80 |
| 18 يوليو | 1490.80 | 1304.45 | 1118.10 | 869.63 | 46369.11 | 10435.60 |
| 17 يوليو | 1487.98 | 1301.98 | 1115.99 | 867.99 | 46281.46 | 10415.84 |
| 16 يوليو | 1474.36 | 1290.07 | 1105.77 | 860.04 | 45857.62 | 10320.56 |
| 15 يوليو | 1499.27 | 1311.86 | 1124.45 | 874.57 | 46632.51 | 10494.88 |
| 14 يوليو | 1498.91 | 1311.55 | 1124.18 | 874.36 | 46621.24 | 10492.40 |
| 13 يوليو | 1478.56 | 1293.74 | 1108.92 | 862.49 | 45988.28 | 10349.92 |
| 12 يوليو | 1518.58 | 1328.76 | 1138.94 | 885.84 | 47232.97 | 10630.08 |
| 11 يوليو | 1517.40 | 1327.73 | 1138.05 | 885.15 | 47196.53 | 10621.84 |
| 10 يوليو | 1512.29 | 1323.25 | 1134.22 | 882.17 | 47037.45 | 10586.00 |
| 09 يوليو | 1512.02 | 1323.02 | 1134.02 | 882.01 | 47029.01 | 10584.16 |
| 08 يوليو | 1499.48 | 1312.05 | 1124.61 | 874.70 | 46639.12 | 10496.40 |
| 07 يوليو | 1508.08 | 1319.57 | 1131.06 | 879.71 | 46906.49 | 10556.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في غانا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.